Last-modified: 2012-10-20 (土) 08:42:44
武器 †
添付 | 武器名 | 装備 制限 | 使用クラス | 物理 攻撃力 | 魔法 攻撃力 | 攻撃 間隔 | 種類 | 追加効果 | 合成による 特殊効果 | 備考 |
---|
 | 天羽々斬 | 無制限 | ウォリアー, ナイト | 450 | 0 | 1.2秒 | 両手刀 | | 武器に発生する | 物理攻撃力/秒@375 |
 | 正宗 | 無制限 | ウォリアー, ナイト | 445 | 0 | 1.2秒 | 両手刀 | HP+200 MP+100 魔法防御力+8 | 発生しない | |
 | 無銘 | 無制限 | ウォリアー, ナイト | 450 | 0 | 1.2秒 | 両手刀 | | 発生しない | 物理攻撃力/秒@375 |
 | 竹光 | 無制限 | ウォリアー, ナイト, スカウト, スナイパー, トリックスター, プリースト, ソーサラー | 450 | 0 | 1.2秒 | 両手刀 | | 発生しない | クリスタルに9999ダメージ プレイヤーに3ダメージ |
 | 虎徹 | 無制限 | ウォリアー, ナイト | 450 | 0 | 1.2秒 | 両手刀 | 物理防御力+5 | 発生しない | 物理攻撃力/秒@375 |
 | 雷切 | 無制限 | ウォリアー, ナイト | 445 | 0 | 1.2秒 | 両手刀 | | 発生しない | |
コメント †
各武器の情報などは各武器の詳細ページにお願いします。